首頁 |
|
索 引 號:LCX0020/2024-33037
發(fā)文機關: 中田鄉(xiāng)
文 號:
成文日期: 2024-12-31
2024年中田鄉(xiāng)政務公開信息年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《關于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)等規(guī)定,由中田鄉(xiāng)人民政府辦公室綜合各部門信息公開工作情況編制。本年度報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日至2024年12月31日。本年度報告可登錄“中田鄉(xiāng)人民政府”門戶網(wǎng)站政府信息公開欄目(http://zlcn.com.cn/col/col2729/index.html)下載。
一、總體情況
(一)主動公開情況
一年來,中田鄉(xiāng)認真梳理、及時發(fā)布政府信息,嚴格公開程序,通過縣政府門戶網(wǎng)站發(fā)布各類政務信息67條。
(二)依申請公開情況
2024年,中田鄉(xiāng)共受理政府信息公開申請件0件。無因政府信息公開發(fā)生的行政復議案件。
(三)政府信息管理情況
進一步健全和完善政策公開制度、財政信息公開制度、信息更新維護制度、信息月報制度、信息公開保密審查制度等工作制度,保障政府信息公開工作的順利推進。
(四)政府信息公開平臺建設情況
進一步深化政府信息公開工作機制,中田鄉(xiāng)人民政府信息公開平臺主要依托黎川縣人民政府門戶網(wǎng)站進行全文電子化公開,在中田鄉(xiāng)人民政府政務公開宣傳欄進行紙質(zhì)化公開兩種公開類型。
(五)監(jiān)督保障情況
明確政府信息公開工作分管領導和工作機構,配備工作人員,強化工作人員信息公開意識,不斷提高做好政府信息公開工作的能力。積極參加市、縣舉辦的政務公開工作推進會、培訓會。針對市、縣檢測發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我鄉(xiāng)政務公開工作平穩(wěn)有序開展,取得了積極成效,但工作中也存在一些不足,主要體現(xiàn)在:我鄉(xiāng)政務公開內(nèi)容不夠全面、不充分,政務公開隊伍建設有待強化,工作人員業(yè)務能力和水平有待提升。
下一步我們將從以下方面著力:進一步優(yōu)化我鄉(xiāng)政務公開機制,強化業(yè)務部門職責,形成職責分明、分工合理、各負責、齊抓共管的工作局面,提高積極性。進一步加大政府信息公開工作力度,加強學習,嚴格按照主動公開和依申請公開的規(guī)定要求,加大對公開內(nèi)容的督促檢查,做到發(fā)布的信息準確、可靠、不涉密。
六、其他需要報告的事項
2024年度中田鄉(xiāng)人民政府未收取信息處理費,中田鄉(xiāng)人民政府單位網(wǎng)站網(wǎng)址為:http://zlcn.com.cn/col/col2729/index.html, 如需了解更多政府信息,請登錄查詢。