索 引 號:LCX0013/2024-33096
發(fā)文機關: 黎川縣科技局
文 號:
成文日期: 2024-01-08
黎川縣科學技術局2023年度政府信息公開工作報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和黎川縣政府關于政務公開的有關文件要求,現(xiàn)面向社會公布2023年度黎川縣科技局政府信息公開年度報告。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有疑問或有意見、建議的,請與黎川縣科學技術局聯(lián)系(地址:黎川縣行政中心,電話:0794-7566757,郵箱:[email protected])。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2023年,我局共發(fā)布62條信息,其中工作動態(tài)45條,政策法規(guī)5條,規(guī)劃計劃1條,其他11條。內容涉及政策法規(guī)、規(guī)劃計劃和工作動態(tài)等其他需要公開的各類信息。
(二)依申請公開情況
2023年,黎川縣科技局共受理政府信息公開申請件0件。無因政府信息公開發(fā)生的行政復議案件。
(三)政府信息管理情況
不定期開展政務網(wǎng)站監(jiān)測檢查,加強錯敏信息等重要內容日常管控,保證主動公開工作質量。加強依申請公開辦理標準化規(guī)范化工作,注重痕跡化管理,嚴格辦理過程資料信息管理歸檔。
(四)政府信息公開平臺建設情況
進一步發(fā)揮好網(wǎng)站平臺作用,有序、及時發(fā)布各類消息,本年度未出現(xiàn)空白欄目、超期未更新欄目。
(五)監(jiān)督保障情況
按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰發(fā)布誰負責”原則,嚴格執(zhí)行“分級審核、先審后發(fā)”程序,分管領導加強督查落實,定期對政務公開工作進行巡查,以確保各欄目的及時更新。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
政務信息公開機制不夠完善,對于公布的內容以及載體缺乏全面性和創(chuàng)新性,政策解讀方式相對單一。
(二)問題改進情況
我局將進一步加大推進信息公開力度,充實公開內容,拓展公開形式,不斷規(guī)范工作流程,提高信息公開效率。一是認真梳理我局需公開政府信息,積極進行公開宣傳,進一步提高群眾對政府信息公開的知曉率。二是不斷提升政務信息公開的載體和方式,加強創(chuàng)新,不斷豐富和充實政務信息公開的內容,助力打造服務型政府,切實保障人民群眾的知情權和監(jiān)督權。
六、其他需要報告的事項
2023年度本機關未收取信息處理費,無其他需要報告事項。