索 引 號:LCX0017/2024-00051
發(fā)文機關: 黎川縣鄉(xiāng)村振興局
文 號:
成文日期: 2024-01-04
縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會公布本單位信息公開工作年度報告。本報告共由總體情況、主動公開政府信息的情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況與其他需要報告的事項等部分組成。本報告中的統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。本報告的電子版可在黎川縣政府門戶網(wǎng)站下載。如對本報告有疑問、意見,請與黎川縣鄉(xiāng)村振興局辦公室聯(lián)系(地址:江西省黎川縣京川大道鄉(xiāng)村振興局大樓,郵編:344600,聯(lián)系電話:0794-7566712,郵箱[email protected])。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年,我局共發(fā)布175條信息,其中工作動態(tài)39條,政策法規(guī)3條,規(guī)劃計劃3條,財政資金直達基層45條,監(jiān)測對象識別程序46條,其他39條。內(nèi)容涉及政策法規(guī)、規(guī)劃計劃和工作動態(tài)等其他需要公開的各類信息。
(二)依申請公開
我局2023年未收到依申請公開信件和未發(fā)生行政訴訟。
(三)信息管理
不定期開展政務網(wǎng)站監(jiān)測檢查,加強錯敏信息等重要內(nèi)容日常管控,保證主動公開工作質量。加強依申請公開辦理標準化規(guī)范化工作,注重痕跡化管理,嚴格辦理過程資料信息管理歸檔。
(四)平臺建設情況
進一步發(fā)揮好網(wǎng)站平臺作用,有序、及時發(fā)布各類消息,本年度未出現(xiàn)空白欄目、超期未更新欄目。
(五)監(jiān)督保障
加強日常監(jiān)測,對網(wǎng)站的整體運行情況、鏈接可用情況、欄目更新情況、信息質量情況進行日常巡檢,重點檢查新發(fā)布的稿件信息,及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯漏并做好記錄,及時處理突發(fā)事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。政務信息公開機制不夠完善,工作缺乏有效的管理。
(二)改進情況。建立政務信息公開機管理機制,加強對政務信息公開工作的管理,提高工作效率。
六、其他需要報告的事項
2023年度鄉(xiāng)村振興局未收取信息處理費。黎川縣鄉(xiāng)村振興局網(wǎng)站網(wǎng)址為::http://zlcn.com.cn/index.html,黎川縣鄉(xiāng)村振興局信息公開網(wǎng)址為:http://zlcn.com.cn/col/col2728/index.html,如需了解更多政府信息,請登錄查詢。