索 引 號:LCX0041/2023-22361
發(fā)文機關(guān): 黎川縣交通運輸局
文 號:
成文日期: 2023-01-30
黎川縣交通運輸局2022年政府信息公開年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《江西省政府信息公開辦法》文件要求,黎川交通運輸局編制了2022年政府信息公開年度報告。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申報情況、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六部分。2022年,我局在政務(wù)公開處的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅持以人民為中心,認真負責(zé)落實政府信息公開工作,不斷提升政務(wù)公開標準化規(guī)范化水平,現(xiàn)將全年政務(wù)公開工作總結(jié)匯報如下:
一、基本概況
今年以來,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)發(fā)展要求,加強組織領(lǐng)導(dǎo),健全管理制度,扎實推進我局信息公開工作,努力保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息,提高工作透明度,促進依法行政,推動我縣交通建設(shè)發(fā)展取得了一定成效。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),政務(wù)公開工作機制逐步健全完善
我局認真貫徹落實上級有關(guān)文件和會議精神,并將政務(wù)公開工作擺上重要日程,局門戶網(wǎng)站設(shè)立政府信息公開專欄,及時在網(wǎng)站上公布年度報告。一是加強和完善領(lǐng)導(dǎo)機制。充實和調(diào)整政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成立由局長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、辦公室主任為成員的政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,具體日常工作由局辦公室負責(zé),形成一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作格局。二是建立健全制度。我局通過建立健全政務(wù)公開責(zé)任、審議、評議、反饋、審查和監(jiān)督等六項制度,做好信息公開保密審查工作,做到了無涉密事件的發(fā)生。
(二)主動公開政府信息的數(shù)量
截至2022年12月31日,全年主動公開各類信息大致如下:工作動態(tài)信息27條,重點領(lǐng)域信息3條,政策法規(guī)4條,財政信息2條,,規(guī)劃計劃3條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
1.對信息公開工作認識不足,政府信息公開的尺度難以把握等問題;
2.政務(wù)公開長效機制有待進一步完善,現(xiàn)有制度執(zhí)行力度還有待加強。
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關(guān)未收取信息處理費。