首頁(yè) |
|
索 引 號(hào):LCX0003/2022-00058
發(fā)文機(jī)關(guān): 黎川縣商務(wù)局
文 號(hào):
成文日期: 2022-01-05
黎川縣商務(wù)局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)要求編制。報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日—12月31日。
一、總體情況
2021年,黎川縣商務(wù)局按照《條例》規(guī)定和省市縣政務(wù)公開(kāi)工作部署,緊緊圍繞商務(wù)工作,以及群眾的關(guān)注關(guān)切,加大公開(kāi)力度,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。具體做法如下:
(一)關(guān)于主動(dòng)公開(kāi)。一年來(lái),黎川縣商務(wù)局通過(guò)黎川縣人民政府網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣政府網(wǎng)”)發(fā)布各類(lèi)政務(wù)信息127條。其中建議提案辦理2件、財(cái)務(wù)與資金管理3條、通知公告5條,其他信息117條。通過(guò)黎川發(fā)布(公眾號(hào))發(fā)布工作動(dòng)態(tài)8條。
(二)關(guān)于依申請(qǐng)公開(kāi)。一年來(lái),黎川縣商務(wù)局未接收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)件。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021 年,盡管我局政府信息公開(kāi)工作取得了一定成績(jī),但仍然存在“主動(dòng)公開(kāi)基本目錄更新不及時(shí)”、“政策解讀的方式多樣性和推送精準(zhǔn)性還有差距”等問(wèn)題。針對(duì)主動(dòng)公開(kāi)基本目錄動(dòng)態(tài)更新不及時(shí)的問(wèn)題,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)的組織協(xié)調(diào)、信息推送、維護(hù)更新等工作,確保政府信息公開(kāi)工作繼續(xù)推進(jìn)。政策解讀將結(jié)合職能,加大宣傳力度。貫徹落實(shí)政府信息公開(kāi)工作要求,結(jié)合商務(wù)工作職能,廣泛開(kāi)展系列政府信息公開(kāi)工作宣傳活動(dòng),塑造信息公開(kāi)良好氛圍,為廣大群眾提供及時(shí)準(zhǔn)確、管用實(shí)用的信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取信息處理費(fèi)。
如對(duì)報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與黎川縣商務(wù)局政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系(地址:江西省撫州市黎川縣黎河大道106號(hào)2樓,郵編:344300,聯(lián)系電話:0794-7975589)。